EPP Chambre anéchoïque matériau absorbant mousse anéchoïque RF personnalisable
Matériau d'absorption de la chambre anéchoïque EPP
,Matériau d'absorption de la chambre anéchoïque personnalisable
,EPP RF en mousse anéchoïque
Matériau absorbant EPP pour chambre anéchoïque
Le matériau absorbant EPP à base de polypropylène est principalement utilisé dans les chambres anéchoïques à micro-ondes, les environnements de test, les tests sur le terrain, les écrans absorbants, etc.
Caractéristiques principales
(1) Matériau à cellules fermées, résistant à l'humidité et à la moisissure, sans chute de poudre, forte résistance aux intempéries. Longue durée de vie
(2) Haute résistance mécanique, grâce à une conception structurelle brevetée pour obtenir une absorption forte sur bande ultra-large, stabilité des performances électriques à long terme
(3) Le matériau lui-même est ignifuge, les performances ignifuges sont stables, l'utilisation à long terme de l'ignifuge n'exsude pas
(4) Répond aux exigences de la directive environnementale RoHS, et installation par connexion mécanique. L'installation est respectueuse de l'environnement et sans pollution.
(5) Personnalisé pour obtenir une chambre anéchoïque esthétique. Confortable et lumineuse
Domaines d'application
Chambre anéchoïque à micro-ondes, champ lointain, champ proche, champ compact, etc.
Taille du produit
Modèle de produit | Taille de base | Hauteur | Nombre de cônes | Poids standard (Kg/m²) |
JCXB-YP-JZ-AS100T | 500mm*500mm | 125mm | 100 | 4 |
JCXB-YP-JZ-AS200T | 500mm*500mm | 200mm | 100 | 5 |
JCXB-YP-JZ-AS300T | 325mm*325mm | 300mm | 25 | 7 |
JCXB-YP-JZ-AS500T | 500mm*500mm | 500mm | 16 | 12 |
JCXB-YP-JZ-AS700T | 500mm*500mm | 770mm | 4 | 16 |
JCXB-YP-JZ-AS1000T | 500mm*500mm | 959mm | 4 | 20 |
JCXB-YP-JZ-AS1200T | 500mm*500mm | 1150mm | 4 | 25 |
JCXB-YP-JZ-AS1600T | 500mm*500mm | 1600mm | 4 | 29 |
JCXB-YP-FP-AS1000T | 500mm*500mm | 982mm | 4 | 20 |
Paramètre technique
Projet | Valeur du paramètre | Unité | Normes pertinentes |
Performance électrique | Voir les performances du produit pour plus de détails | dB | GJB2038A-2011 |
Pigment | Blanc grisâtre (personnalisable) | - | - |
RoHS | Conforme aux exigences RoHS 2.0 | - | - |
Température applicable | -55~+100 | ℃ | GJB360B-2009 |
Indice de combustion | B1 | - | GB8624-2012 |
Indice d'oxygène | ≥28 | % | GB/T 2406.2-2009 |
Propriété du produit
| Réflectance incidente verticale (dB) | |||||||
0.3 GHz | 1 GHz | 2 GHz | 5 GHz | 8 GHz | 12 GHz | 18 GHz | 40 GHz | |
JCXB-YP-JZ-AS100T |
|
| -20 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
JCXB-YP-JZ-AS200T |
| -26 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -55 |
JCXB-YP-JZ-AS300T | -20 | -35 | -40 | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 |
JCXB-YP-JZ-AS500T | -25 | -35 | -45 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS700T | -30 | -40 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1000T | -35 | -45 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1200T | -40 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1600T | -40 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-FP-AS1000T | -25 | -40 | -45 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.