EPP Anechoic Chamber Chất hấp thụ vật liệu có thể tùy chỉnh Anchoic Foam RF
Vật liệu hấp thụ EPP Anechoic Chamber
,Vật liệu hấp thụ buồng nghẹn có thể tùy chỉnh
,EPP RF Foam Anechoic
Vật liệu hấp thụ EPP của buồng ngưng âm
Vật liệu hấp thụ EPP dựa trên polypropylene chủ yếu được sử dụng trong buồng microwave, môi trường thử nghiệm, thử nghiệm thực địa, màn hình hấp thụ v.v.
Đặc điểm chính
(1) Vật liệu lỗ kín, chống ẩm và chống nấm mốc, không có giọt bột, chống thời tiết mạnh mẽ.
(2) Sức mạnh cơ học cao, thông qua thiết kế cấu trúc được cấp bằng sáng chế để đạt được hấp thụ mạnh ultra-band rộng, ổn định hiệu suất điện lâu dài
(3) vật liệu chính nó là chống cháy, hiệu suất chống cháy là ổn định, sử dụng lâu dài của chống cháy không phát ra
(4) Phù hợp với các yêu cầu của chỉ thị bảo vệ môi trường RoHS, và lắp đặt bằng kết nối cơ học.
(5) Tùy chỉnh để đạt được một buồng anchoic đẹp.
Các lĩnh vực ứng dụng
Phòng phản xạ siêu sóng, trường xa, trường gần, trường nhỏ, v.v.
Kích thước sản phẩm
Mô hình sản phẩm | Kích thước cơ sở | Chiều cao | Số lượng nón | Trọng lượng tiêu chuẩn (Kg/m2) |
JCXB-YP-JZ-AS100T | 500mm*500mm | 125mm | 100 | 4 |
JCXB-YP-JZ-AS200T | 500mm*500mm | 200mm | 100 | 5 |
JCXB-YP-JZ-AS300T | 325mm*325mm | 300mm | 25 | 7 |
JCXB-YP-JZ-AS500T | 500mm*500mm | 500mm | 16 | 12 |
JCXB-YP-JZ-AS700T | 500mm*500mm | 770mm | 4 | 16 |
JCXB-YP-JZ-AS1000T | 500mm*500mm | 959mm | 4 | 20 |
JCXB-YP-JZ-AS1200T | 500mm*500mm | 1150mm | 4 | 25 |
JCXB-YP-JZ-AS1600T | 500mm*500mm | 1600mm | 4 | 29 |
JCXB-YP-FP-AS1000T | 500mm*500mm | 982mm | 4 | 20 |
Các thông số kỹ thuật
Dự án | Van tham số | Đơn vị | Tiêu chuẩn có liên quan |
Hiệu suất điện | Xem hiệu suất sản phẩm để biết chi tiết | dB | GJB2038A-2011 |
Màu sắc tố | Màu trắng xám (có thể tùy chỉnh) | - | - |
RoHS | Phù hợp với các yêu cầu RoHS 2.0 | - | - |
Nhiệt độ áp dụng | -55~+100 | °C | GJB360B-2009 |
Chỉ số đốt cháy | B1 | - | GB8624-2012 |
Chỉ số oxy | ≥28 | % | GB/T 2406.2-2009 |
Tài sản sản phẩm
| Độ phản xạ xảy ra dọc (dB) | |||||||
0.3 GHz | 1 GHz | 2 GHz | 5 GHz | 8 GHz | 12 GHz | 18 GHz | 40 GHz | |
JCXB-YP-JZ-AS100T |
|
| - 20 | - 30 | - 35 | -40 | -45 | -50 |
JCXB-YP-JZ-AS200T |
| -26 | - 35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -55 |
JCXB-YP-JZ-AS300T | - 20 | - 35 | -40 | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 |
JCXB-YP-JZ-AS500T | - 25 | - 35 | -45 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS700T | - 30 | -40 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1000T | - 35 | -45 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1200T | -40 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1600T | -40 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-FP-AS1000T | - 25 | -40 | -45 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.