Breedband EPP microwaveabsorber schuim anechoïsche kamer absorber materiaal
Breedband EPP microwaveabsorber schuim
,Microwaveabsorber Schuim anechoïsch
,EPP-materiaal voor de absorptie van anechoïsche kamers
Breedband EPP-microgolf-absorberende kegels voor anechoïsche kamers
Breedband EPP microwave absorberende kegels zijn ontworpen om sterk gecontroleerde elektromagnetische omgevingen te creëren voor nauwkeurige RF-tests en antennemetingen.Vervaardigd met behulp van geavanceerde technologie voor polipropyleenDeze absorber combineert een lichte structuur met een stabiele elektromagnetische prestatie in een breed frequentiespectrum.
In tegenstelling tot traditionele schuimabsorbers voorkomt de gesloten celmateriaalstructuur effectief vochtpenetratie en materiaaldegradatie.de betrouwbaarheid op lange termijn te waarborgen, zelfs onder veeleisende laboratoriumomstandighedenDe geoptimaliseerde kegelgeometrie verbetert de multi-reflectie demping, waardoor ongewenste signaalreflecties in anechoïsche kamers aanzienlijk worden verminderd.
Hoofdkenmerken
(1) Materiaal met gesloten gaten, vocht- en schimmelbestendig, geen poederdruppel, sterke weerbestandheid.
(2) Hoge mechanische sterkte, door het gepatenteerde structuurontwerp om ultrabreedband sterke absorptie, lange termijn elektrische prestatiestabiliteit te bereiken
(3) het materiaal zelf is vlamvertrager, de vlamvertrager prestaties zijn stabiel, langdurig gebruik van vlamvertrager niet stralen
(4) Voldoen aan de eisen van de richtlijn inzake milieubescherming RoHS en installeren door middel van mechanische aansluiting.
(5) Op maat gemaakt om een prachtige anachoïsche kamer te bereiken.
Toepassingsvelden
Mikrogolf-anechoïsche kamer, verveld, dichtbij veld, compact veld, enz.
Grootte van het product
Productmodel | Grootte van de basis | Hoogte | Aantal kegels | Standaardgewicht (kg/m2) |
JCXB-YP-JZ-AS100T | 500 mm*500 mm | 125 mm | 100 | 4 |
JCXB-YP-JZ-AS200T | 500 mm*500 mm | 200 mm | 100 | 5 |
JCXB-YP-JZ-AS300T | 325 mm*325 mm | 300 mm | 25 | 7 |
JCXB-YP-JZ-AS500T | 500 mm*500 mm | 500 mm | 16 | 12 |
JCXB-YP-JZ-AS700T | 500 mm*500 mm | 770 mm | 4 | 16 |
JCXB-YP-JZ-AS1000T | 500 mm*500 mm | 959 mm | 4 | 20 |
JCXB-YP-JZ-AS1200T | 500 mm*500 mm | 1150 mm | 4 | 25 |
JCXB-YP-JZ-AS1600T | 500 mm*500 mm | 1600 mm | 4 | 29 |
JCXB-YP-FP-AS1000T | 500 mm*500 mm | 982 mm | 4 | 20 |
Technische parameter
Project | Parameterklep | Eenheid | Relevante normen |
Elektrische prestaties | Zie productprestaties voor details | dB | GJB2038A-2011 |
Pigment | Grijswit (aanpasbaar) | - | - |
RoHS | Voldoet aan de eisen van RoHS 2.0 | - | - |
Toepasselijke temperatuur | -55~+100 | °C | GJB360B-2009 |
Verbrandingsklasse | B1 | - | GB8624-2012 |
Zuurstofindex | ≥ 28 | % | GB/T 2406.2-2009 |
Product eigenschap
| Verticale incidentreflectie (dB) | |||||||
0.3 GHz | 1 GHz | 2 GHz | 5 GHz | 8 GHz | 12 GHz | 18 GHz | 40 GHz | |
JCXB-YP-JZ-AS100T |
|
| - 20 | -30 | - 35 | -40 | -45 | - 50 |
JCXB-YP-JZ-AS200T |
| - 26 | - 35 | -40 | -45 | - 50 | - 55 | - 55 |
JCXB-YP-JZ-AS300T | - 20 | - 35 | -40 | - 50 | - 55 | - 55 | - 55 | - 55 |
JCXB-YP-JZ-AS500T | - 25 | - 35 | -45 | - 50 | - 55 | - 60 | - 60 | - 60 |
JCXB-YP-JZ-AS700T | -30 | -40 | - 50 | - 55 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 |
JCXB-YP-JZ-AS1000T | - 35 | -45 | - 55 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 |
JCXB-YP-JZ-AS1200T | -40 | - 50 | - 55 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 |
JCXB-YP-JZ-AS1600T | -40 | - 55 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 |
JCXB-YP-FP-AS1000T | - 25 | -40 | -45 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.