Breitband EPP Mikrowellenabsorber Schaumstoff schallabsorbierende Kammer Absorbermaterial
Breitband EPP Mikrowellenabsorber Schaumstoff
,Mikrowellenabsorber Schaumstoff schallabsorbierender
,EPP schallabsorbierende Kammer Absorbermaterial
Breitbandige EPP-Mikrowellen-Absorberkegel für schalltote Kammern
Breitbandige EPP-Mikrowellen-Absorberkegel sind für die Schaffung hochkontrollierter elektromagnetischer Umgebungen für präzise HF-Test- und Antennenmessanwendungen konzipiert. Hergestellt mit fortschrittlicher Schaumstoffpolypropylen-Technologie, kombiniert dieser Absorber eine leichte Struktur mit stabiler elektromagnetischer Leistung über ein breites Frequenzspektrum.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schaumstoffabsorbern verhindert die geschlossenzellige Materialstruktur effektiv das Eindringen von Feuchtigkeit und Materialabbau, was eine langfristige Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Laborbedingungen gewährleistet. Die optimierte Kegelgeometrie verbessert die Dämpfung von Mehrfachreflexionen und reduziert unerwünschte Signalreflexionen in schalltote Kammern erheblich.
Hauptmerkmale
(1) Geschlossenzelliges Material, feuchtigkeits- und schimmelresistent, keine Pulverabgabe, starke Wetterbeständigkeit. Lange Lebensdauer
(2) Hohe mechanische Festigkeit, durch patentiertes Strukturdesign für ultra-breitbandige starke Absorption, langfristige elektrische Leistungsstabilität
(3) Das Material selbst ist flammhemmend, die flammhemmende Leistung ist stabil, langfristige Nutzung von Flammschutzmitteln ohne Ausdünstung
(4) Erfüllt die Anforderungen der RoHS-Umweltschutzrichtlinie und wird durch mechanische Verbindung installiert. Die Installation ist umweltfreundlich und schadstofffrei.
(5) Maßgeschneidert für eine schöne schalltote Kammer. Komfortabel und hell
Anwendungsbereiche
Mikrowellen-schalltote Kammern, Fernfeld, Nahfeld, Kompaktfeld usw.
Produktgröße
Produktmodell | Basisgröße | Höhe | Anzahl der Kegel | Standardgewicht (Kg/m²) |
JCXB-YP-JZ-AS100T | 500mm*500mm | 125mm | 100 | 4 |
JCXB-YP-JZ-AS200T | 500mm*500mm | 200mm | 100 | 5 |
JCXB-YP-JZ-AS300T | 325mm*325mm | 300mm | 25 | 7 |
JCXB-YP-JZ-AS500T | 500mm*500mm | 500mm | 16 | 12 |
JCXB-YP-JZ-AS700T | 500mm*500mm | 770mm | 4 | 16 |
JCXB-YP-JZ-AS1000T | 500mm*500mm | 959mm | 4 | 20 |
JCXB-YP-JZ-AS1200T | 500mm*500mm | 1150mm | 4 | 25 |
JCXB-YP-JZ-AS1600T | 500mm*500mm | 1600mm | 4 | 29 |
JCXB-YP-FP-AS1000T | 500mm*500mm | 982mm | 4 | 20 |
Technische Parameter
Projekt | Parameterwert | Einheit | Relevante Standards |
Elektrische Leistung | Details siehe Produktleistung | dB | GJB2038A-2011 |
Pigment | Grauweiß (anpassbar) | - | - |
RoHS | Entspricht RoHS 2.0 Anforderungen | - | - |
Anwendbare Temperatur | -55~+100 | ℃ | GJB360B-2009 |
Brandverhalten | B1 | - | GB8624-2012 |
Sauerstoffindex | ≥28 | % | GB/T 2406.2-2009 |
Produkteigenschaft
| Reflexionsgrad bei senkrechtem Einfall (dB) | |||||||
0,3 GHz | 1 GHz | 2 GHz | 5 GHz | 8 GHz | 12 GHz | 18 GHz | 40 GHz | |
JCXB-YP-JZ-AS100T |
|
| -20 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
JCXB-YP-JZ-AS200T |
| -26 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -55 |
JCXB-YP-JZ-AS300T | -20 | -35 | -40 | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 |
JCXB-YP-JZ-AS500T | -25 | -35 | -45 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS700T | -30 | -40 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1000T | -35 | -45 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1200T | -40 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1600T | -40 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-FP-AS1000T | -25 | -40 | -45 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.