EPP Broadband Microwave Absorber Foam Anechoic Chamber Absorber Material
EPP broadband Microwave Absorber Foam
,Microwave Absorber busa anechoic
,EPP Bahan Absorber Kamar Anechoic
Kerucut Penyerap Gelombang Mikro EPP Broadband untuk Ruang Anechoic
Kerucut penyerap gelombang mikro EPP broadband direkayasa untuk menciptakan lingkungan elektromagnetik yang sangat terkontrol untuk aplikasi pengujian RF presisi dan pengukuran antena. Diproduksi menggunakan teknologi expanded polypropylene canggih, penyerap ini menggabungkan struktur ringan dengan kinerja elektromagnetik yang stabil di seluruh spektrum frekuensi yang luas.
Berbeda dengan penyerap busa tradisional, struktur material sel tertutup secara efektif mencegah penetrasi kelembaban dan degradasi material, memastikan keandalan jangka panjang bahkan dalam kondisi laboratorium yang menuntut. Geometri kerucut yang dioptimalkan meningkatkan redaman pantulan ganda, secara signifikan mengurangi pantulan sinyal yang tidak diinginkan di dalam ruang anechoic.
Fitur utama
(1) Material sel tertutup, tahan lembab dan jamur, tidak ada serbuk yang rontok, ketahanan cuaca yang kuat. Masa pakai yang lama
(2) Kekuatan mekanik tinggi, melalui desain struktur yang dipatenkan untuk mencapai penyerapan kuat pita ultra-lebar, stabilitas kinerja listrik jangka panjang
(3) Materialnya sendiri tahan api, kinerja tahan api stabil, penggunaan jangka panjang tahan api tidak merembes
(4) Memenuhi persyaratan arahan perlindungan lingkungan RoHS, dan dipasang dengan sambungan mekanis. Pemasangan ramah lingkungan dan bebas polusi.
(5) Disesuaikan untuk mencapai ruang anechoic yang indah. Nyaman dan terang
Bidang aplikasi
Ruang anechoic gelombang mikro, medan jauh, medan dekat, medan ringkas, dll.
Ukuran produk
Model produk | Ukuran dasar | Tinggi | Jumlah kerucut | Berat standar (Kg/m²) |
JCXB-YP-JZ-AS100T | 500mm*500mm | 125mm | 100 | 4 |
JCXB-YP-JZ-AS200T | 500mm*500mm | 200mm | 100 | 5 |
JCXB-YP-JZ-AS300T | 325mm*325mm | 300mm | 25 | 7 |
JCXB-YP-JZ-AS500T | 500mm*500mm | 500mm | 16 | 12 |
JCXB-YP-JZ-AS700T | 500mm*500mm | 770mm | 4 | 16 |
JCXB-YP-JZ-AS1000T | 500mm*500mm | 959mm | 4 | 20 |
JCXB-YP-JZ-AS1200T | 500mm*500mm | 1150mm | 4 | 25 |
JCXB-YP-JZ-AS1600T | 500mm*500mm | 1600mm | 4 | 29 |
JCXB-YP-FP-AS1000T | 500mm*500mm | 982mm | 4 | 20 |
Parameter teknis
Proyek | Nilai parameter | Satuan | Standar terkait |
Kinerja listrik | Lihat detail kinerja produk | dB | GJB2038A-2011 |
Pigmen | Putih keabuan (dapat disesuaikan) | - | - |
RoHS | Memenuhi persyaratan RoHS 2.0 | - | - |
Suhu yang berlaku | -55~+100 | ℃ | GJB360B-2009 |
Peringkat pembakaran | B1 | - | GB8624-2012 |
Indeks oksigen | ≥28 | % | GB/T 2406.2-2009 |
Properti produk
| Reflektansi insiden vertikal (dB) | |||||||
0.3 GHz | 1 GHz | 2 GHz | 5 GHz | 8 GHz | 12 GHz | 18 GHz | 40 GHz | |
JCXB-YP-JZ-AS100T |
|
| -20 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
JCXB-YP-JZ-AS200T |
| -26 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -55 |
JCXB-YP-JZ-AS300T | -20 | -35 | -40 | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 |
JCXB-YP-JZ-AS500T | -25 | -35 | -45 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS700T | -30 | -40 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1000T | -35 | -45 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1200T | -40 | -50 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-JZ-AS1600T | -40 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
JCXB-YP-FP-AS1000T | -25 | -40 | -45 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.